Recursos Económicos
El monto total invertido en el proyecto fue de $22,20, financiado con recursos propios de las autoras. El mayor gasto correspondió a la mano de obra directa ($13,00), que incluyó las actividades de elaboración, decoración y ensamblaje. El resumen financiero del proyecto se presenta en la siguiente tabla.
MATERIALES | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | COSTO POR UNIDAD |
Botellas plásticas | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cartón | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fomix | 1 A3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cartulina | 1 A3 | 0.15 | 0.15 | 0.40 |
Papel Kraft | 1 A3 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
Espuma flex | 6 círculos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Luces led | 6 paquetes pequeños | 0.50 | 3.50 | 1.71 |
Palos de pincho | 6 medianas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tijera | 1 escolar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Siliconas en barras | un paquete | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Estiletes | 2 grandes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pistola de silicona | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Regla | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.12 |
cinta de satín | 2 colores | 2.50 | 5.00 | 1.20 |
Lija | 1 grande | 0.50 | 0.50 | 0.12 |
Moldes | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL | | 4.90 | 7.40 | 3.79 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario